【进料粒度】:≤1000mm
【生产能力】:≤3200t/h
【应用范围】:广泛用于冶金、化工、建材、煤炭、粮食等行业
【产品介绍】:双台板振动放矿机机型为颠振型惯性振动放、出矿机,以ZDJ振动电机为振源,根据不同的生产条件要求,以轻型化和组合化的方式,合理地选择有关参数编制出来的

      双台板振动放矿机采用双质体近共振惯性振动原理,上下布置单排或双排剪切橡胶弹簧,由下压板通过螺栓连接在平衡体上,再由左右侧板与槽体连接。该设备结构紧凑、衡压平稳启动、不受槽体物料载重和卡死的影响,给矿粒度为0-850mm给料量大,一般在8-1800t/h,可以配置无级变频器实现变频给料、配料远距离微机操作控制。





| 型号 | 技术特性 | 埋设参数 | ||||||||||
| 台面长度L(m) | 台面宽度B(m) | 台面倾角a(度) | 振动频率n(次/分) | 振幅A(mm) | 激振力P(N) | 功率N(kw) | 生产能力Q(t/h) | 重量G(kg) | 埋设深度LA(m) | 眉线高度ho(m) | 眉线角Q(度) | |
| FZC3.1/1×2-4×2 | 3.1 | 1.0×2 | 18 | 1320 | 1.0 | 30000×2 | 4.0×2 | 1500×1740 | 2220 | 0.9 | 0.9 | 38 | 
| FZC3.5/1×2-5.5×2 | 3.5 | 1.0×2 | 18 | 920 | 2.0 | 40000×2 | 5.5×2 | 1960×2300 | 3050 | 1.1 | 1.1 | 40 | 
| FZC3.1/1.2×2-5.5×2 | 3.1 | 1.2×2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000×2 | 5.5×2 | 1820×3180 | 3030 | 1.1 | 1.1 | 40 | 
| FZC3.5/1.2×2-5.5×2 | 3.5 | 1.2×2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000×2 | 5.5×2 | 1740×2160 | 3310 | 1.0 | 1.1 | 36 | 
| FZC4/1.2×2-7.5×2 | 4.0 | 1.2×2 | 18 | 920 | 1.6 | 50000×2 | 7.5×2 | 1740-2080 | 3870 | 1.2 | 1.2 | 39 | 




| 序号 | 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 | 
| 1 | 振动电机不转动 | 电线短路 | 查电路、保险丝等 | 
| 转子卡壳 | 查电机轴承、密封圈等 | ||
| 2 | 无振幅或振幅过小 | 电机螺栓松动 | 上紧螺栓 | 
| 橡胶块断裂 | 更换橡胶块 | ||
| 3 | 给料过大 | 偏心块调节过大 | 调小偏心块 | 
| 4 | 给料过少 | 偏心块调节过小 | 调大偏心块 | 
 
 加工物料:泥土
生产能力:≤800t/h
设备配置:TD75型泥土平皮带输送机
查看详情 
 加工物料:石油
生产能力:120m³/h
设备配置:钻井液振动筛
查看详情 
 加工物料:铁矿石
生产能力:≤3000t/h
设备配置:铁矿石皮带输送机
查看详情新乡市91香蕉视频在线观看免费机械设备有限公司 豫ICP备94868496号-2 技术支持新乡志远网络公司 地 址:新乡市长济高速西出口